Accreditation
| Campus | Programs | PO and LO | Student Enrollment - 2025 Fall semester | Student Enrollment - 2026 Spring semester | Graduation data - 2025 Spring + 2025 Fall semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
| Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 2 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Biomedical Engineering | IMD | 0 | 0 | 1 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Sustainable Development Engineering | IDS | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Food Industry Engineering | IIA | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Civil Engineering | IC | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 2 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Biotechnology Engineering | IBT (11 y 17) | 0 | 1 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Digital Systems and Robotics Engineering | ISD | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 0 | 0 | 2 |
| Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 2 | 0 | 4 |
| San Luis Potosí Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
| Puebla Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Computer Science and Similarly Named Computing Programs. | B.S. Computer Science and Technology | ITC (11 & 19) | 90 | 0 | 36 |
| Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Mechatronics, Robotics, and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT (11 & 19) | 84 | 2 | 26 |
| Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Industrial and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS (11 & 19) | 105 | 130 | 28 |
Bachelor Degrees
| Campus | Program´s name | Agency |
|---|---|---|
| Sonora | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Sonora | Lic. En Arquitectura | ANPADEH |
| Santa Fe | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Santa Fe | Ingeniero en Tecnologías computacionales | CACEI |
| Santa Fe | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Santa Fe | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
| Saltillo | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Saltillo | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Querétaro | Ingeniero Mecánico Administrador | CACEI |
| Puebla | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
| Puebla | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
| Puebla | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Puebla | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero en Nanotecnología | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero Químico | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero en Innovación y Desarrollo | CACEI |
| Monterrey | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
| Monterrey | Médico Cirujano | COMAEM |
| Monterrey | Médico Odontólogo | CONAEDO |
| León | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| León | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Laguna | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Laguna | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Guadalajara | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
| Guadalajara | Ingeniero Civil | CACEI |
| Guadalajara | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
| Guadalajara | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Guadalajara | Médico Cirujano | COMAEM |
| Guadalajara | Lic. En Nutrición y Bienestar | CONCAPREN |
| Estado de México | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
| Estado de México | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
| Estado de México | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería Biomédico | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería en Desarrollo Sustentable | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería en Tecnologías Computacionales | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
| Ciudad de México | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
| Ciudad de México | Lic. En Arquitectura | ANPADEH |
| Ciudad de México | Médico Cirujano | COMAEM |
Nomenclature for International Agencies:
ACEJMC - Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications
ABET - Accreditor of college and university programs in applied and natural science, computing, engineering, and engineering technology
AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business
CLAEP - Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo
IFT - Institute of Food Techonologists
NASAD - National Association of Schools of Art and Design
Nomenclature for National Agencies:
ACCECISO - Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales
ANPADEH - Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
CACECA - Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
CACEI - Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
CIEES - Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CNEIP - Consejo de Acreditación para la Enseñanza e Investigación en Psicología
COMAEM - Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
COMAPROD - Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño
COMEAA - Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
CONACE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica
CONAED - Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho
CONAIC - Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación
CONFEDE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho